Oggetto numero. | Nome | Pellicola per il viso | Rivestimento | Adesivo | Larghezza (m) | Durata all'esterno | Periodo di conservazione | |
DPI | DPI3000 | Vinile autoadesivo rimovibile bianco europeo di alta qualità | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 24 | 12 |
DCV002-T35 | Vinile ad alta aderenza | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
D130 | Vinile colla trasparente regolarmente rimovibile | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Chiaro | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D131 | Colla vinilica nera regolarmente rimovibile | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Nero | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D132 | Colla vinilica grigia regolarmente rimovibile | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Grigio | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D140 | Vinile colla trasparente completamente rimovibile | 100 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Chiaro | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D141 | Vinile adesivo nero completamente rimovibile | 100 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Nero | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
D142 | Vinile colla grigio completamente rimovibile | 100 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Grigio | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
Tipo funzionale | H165 NUOVO | Vinile con colla grigia senza bolle completamente rimovibile | 100 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Grigio | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 |
H185 NUOVO | Doppio rivestimento in PE Vinile adesivo grigio senza bolle rimovibile (Per autobus) | 110 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Grigio | 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
CAR8002R NUOVO | Pellicola per car wrapping stampabile dedicata | 60 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Grigio | 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
SCV004R-T35 NUOVO | Vinile adesivo trasparente senza bolle rimovibile ad alta aderenza (adesivi per armadietti Express) | 100 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Grigio | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
SBV002-RH | Vinile conforme REACH | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
D2502-FR | Vinile autoadesivo rimovibile grigio ignifugo | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Grigio | 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
DPI2002R | Vinile adesivo grigio rimovibile polimerico senza bolle | 80 ± 10μm | 145 ± 5 g / m² | Grigio | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 36-60 | 12 | |
SNV006-DP | Vinile monomerico con doppia fodera in PE | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Grigio | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
SNV004 | Pratico vinile senza bolle | 100 ± 10μm | 145 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
GNV003 | Vinile bianco opaco | 80 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 | |
GSV01 | Bagliore in vinile scuro | 320 ± 10μm | 160 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.24 | 7 anni | 12 | |
LS1012 NUOVO | Vinile laser | PVC 100 ± 5μm | 120 ± 5 g / m² | Chiaro | 1.52 | 12 | 12 | |
Tipo comune | SCV001 / SNV001 | Vinile economico | 80 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
SCV002 / SNV002 | Vinile pratico | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
SCV008 | Vinile colla nera pratica | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Nero | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
SNV006 | Pratica colla vinilica | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Grigio | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 12 | 12 | |
K08100 | Vinile promozionale | 80 ± 10μm | 100 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6-8 | 12 | |
K10140 | Vinile promozionale | 100 ± 10μm | 140 ± 10 g / m² | Chiaro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 / 1.6 | 6-8 | 12 | |
U120 | Vinile promozionale | 70 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Chiaro | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
U121 | Vinile adesivo nero promozionale | 70 ± 10μm | 120 ± 10 g / m² | Nero | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 12 | 12 | |
Nota: : Sia lucido che opaco sono disponibili per tutti i vinili autoadesivi |