| Articolo n. | Nome | Pellicola per il viso | Fodera | Adesivo | Dimensioni rotoli (m) | Vita utile | Periodo di conservazione |
| CV1400 | Vinile di alta qualità con taglio a colori | 80um ± 10um Pellicola in PVC a colori | Carta protettiva da 140 g ± 5 g/m² | Solvente, acrilico permanente trasparente | 0,61/1,22 m * 50 | 12 | 12 |
| CV1000 | Vinile con taglio a colori standard | 80um ± 10um Pellicola in PVC a colori | Carta protettiva da 120 g ± 5 g/m² | 12 | 12 | ||
| CVY1000 | Vinile da taglio a colori fluorescenti | 80um ± 10um Pellicola in PVC a colori | Carta protettiva da 120 g ± 5 g/m² | 12 | 12 | ||
| CVM105G NUOVO | PVC Oro | 80um ± 10um Pellicola in PVC | Carta protettiva da 120 g ± 5 g/m² | 12 | 12 | ||
| CVM106 NUOVO | Pennello d'oro | 80um ± 10um Pellicola in PVC | Carta protettiva da 120 g ± 5 g/m² | 12 | 12 | ||
| CVM107 NUOVO | Champagne | 80um ± 10um Pellicola in PVC | Carta protettiva da 120 g ± 5 g/m² | 12 | 12 | ||
| CVG1001G | Oro | Pellicola in PET metallizzata da 55um ± 5um | Carta protettiva da 120 g | 12 | 12 | ||
| CVG1003S | Dorato spazzolato | Pellicola in PET metallizzata da 55um ± 5um | Carta protettiva da 120 g | 12 | 12 | ||
| CVS1002G | Argento | Pellicola in PET metallizzata da 55um ± 5um | Carta protettiva da 120 g | 12 | 12 | ||
| CVS1004S | Argento spazzolato | Pellicola in PET metallizzata da 55um ± 5um | Carta protettiva da 120 g | 12 | 12 | ||
| CVG1005G NUOVO | Oro dello champagne | Pellicola in PET metallizzata da 55um ± 5um | Carta protettiva da 120 g | 12 | 12 | ||
| CVG1006G NUOVO | Rosso spazzolato | Pellicola in PET metallizzata da 55um ± 5um | Carta protettiva da 120 g | 12 | 12 |










