| Articolo n. | Nome | Specifica | Larghezza (m) |
| LCP006M | PET con supporto grigio | Spessore: 180±10μm, Peso: 330±5g/㎡ | 0,914/1,07/1,37/1,52 |
| LAS290M | Arrotolare ed esporre la pellicola in PP | Peso: 280±10 g/㎡ | 0,914/1,07/1,37/1,52 |
| BPET150 | Pellicola PET retroilluminata | 150 microfoni | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| BPET220 | Pellicola PET retroilluminata | 200 microfoni | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| EG260P | PP con retro grigio ad alta densità | Spessore: 260 mic, Peso: 180 g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| EW260P NUOVO | PP bianco ad alta densità | Spessore: 260 mic, Peso: 180 g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| DPP260 NUOVO | PP stampabile fronte-retro | Spessore: 260 mic, Peso: 180 g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP280 | Carta PP | 280 microfoni | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP220M | Carta fotografica | Peso: 220 g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP220G | Carta fotografica | Peso: 220 g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| MG550 | Foglio magnetico | 0,55 mm PVC PET con rivestimento magnetico | 0,62/1,00/1,27 |
| WB-01 | Lavagna bianca | Pellicola: PET da 75μm, Liner: PET da 23μm, Adesivo: adesivo da 22μm | Secondo le esigenze del cliente |
| CXA01 | Pellicola trasparente riscrivibile | Pellicola: 250±10μm, Rivestimento: PET da 25μm | |
| CXH01 | Pellicola riscrivibile bianca | Pellicola: 100±10μm, Rivestimento: PET da 25μm | |
| SD400 | Pellicola elettrostatica bianca | Pellicola: 170±10μm, Liner: 180±10g/m² | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| SD401 | Pellicola elettrostatica trasparente | Pellicola: 170±10μm, Liner: 180±10g/m² | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| SD402 | Nastro biadesivo removibile monofaccia in PET | Pellicola: PET da 80±10μm, Liner: PET da 35±5g/m² | 0,914/1,07/1,27/1,52 |










