| Nome | Articolo n. | Descrizione | Inchiostri | Peso | Larghezza (m) |
| Tela | MCT380 | Tela di cotone, opaca | Ecosolvente, UV, Lattice | 380 g | 0,61/0,914/1,07/1,27/1,52/1,82 |
| MCT370FR | Tela in policotone, opaca, ignifuga | Ecosolvente, UV, Lattice | 370 g | 0,61/0,914/1,07/1,27/1,52/1,82 | |
| MCT320Y | Tela in poliestere-cotone, opaca | Ecosolvente, UV, Lattice | 320 g | 0,61/0,914/1,07/1,27/1,52/1,82 | |
| PLG280 | Tela in poliestere, altamente lucida | Ecosolvente, UV, Lattice | 280 g | 0,61/0,914/1,07/1,27/1,52/1,82 | |
| PLM230 | Tela di poliestere, opaca | Ecosolvente, UV, Lattice | 230 g | 0,61/0,914/1,07/1,27/1,52/1,82 | |
| Tessile | |||||
| Inchiostri | Articolo n. | Nome | Descrizione | Larghezza | |
| Ecosolvente | TX150 | Tessile | 150D*150D; Peso: 110 g/m² | 0,914-1,82 m | |
| TX200 | Specchio in tessuto Flag con rivestimento | Peso: 110 110 g/mq | 1,27/1,52 metri | ||
| DZ230 | Tessuto premium con retro nero senza PVC | Peso: 230 g/m², 6,7 once | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| DZD250 | Blockout tessile senza PVC con rivestimento in lattice e stampa su entrambi i lati | Peso: 250 g/m², 7,3 once | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| Sublimazione | Articolo n. | Nome | Peso | Larghezza | |
| TX3302 | Tessile | 90 g/m² | 1,6 m | ||
| TX3305 | Tessile | 140 g/m² | 1,27 m, 1,6 m | ||
| TX201 | Bandiera popolare | 110 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX202 | Bandiera a rete | 115 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX203 | Tessuto di raso pesante | 200 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX204 | Tessuto da esposizione | 230 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX205 | Raso elasticizzato | 250 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX206 | Visualizza tessuto elasticizzato in 2 direzioni | 200 g/m² | 1,6 m | ||
| TX207 | Visualizza tessuto elasticizzato in 4 direzioni | 190 g/m² | 1,6 m | ||
| TX208 | Raso opaco premium | 250 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX209 | Tessuto per fondali con retro nero | 220 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX300 | Tessuto bloccante | 250 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX301 | Blocco argento riflettente | 65 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX302 | Tessuto retroilluminato di alta qualità | 170 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX303 | Tessuto retroilluminato conveniente | 190 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| TX304 | Tenda Gazebo In Tessuto | 220 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| DB175 | Samba tessile retroilluminato | 180 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||
| DB175 | Retroilluminazione elasticizzata premium | 175 g/m² | Fino a 3,2 m/126 pollici | ||










