| Articolo n. | Nome | Pellicola per il viso | Fodera | Adesivo | Larghezza (m) | Dimensione del foro (mm) | Trasmittanza (%) | Durabilità all'aperto | Periodo di conservazione | |
| uv | OAV14170-UV | O.W.V. pratico Per la stampa UV | 140±10μm | 170±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 |
| OCL16170-UV | UV O.W.V | 160±10μm | 170±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OCV16170-UV | Premium UV Specialeized O.W.V. | 160±10μm | 170±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| ODV1618-UV NUOVO | O.W.V. rimovibile Per la stampa UV | 160±10μm | 170±10 g/m² | Chiaro | 1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OSV12130-UV | O.W.V. economico Per la stampa UV | 120±10μm | 130±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| Convenzionale | OAV12120 | Visione economica a senso unico | 120±10μm | 120±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 |
| OCV16140 | Visione unidirezionale premium | 160±10μm | 140±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OTT16160 | Visione unidirezionale premium | 160±10μm | 165±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| ODV16140R NUOVO | Visione unidirezionale rimovibile | 160±10μm | 140±10 g/m² | Chiaro | 1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| Special | OBV16145UV | Due anni di durata e visione unidirezionale | 160±10μm | 140±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 40% | 24 | 12 |
| OAV14142 | 20% Trasmissione O.W.V | 140±10μm | 140±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 20% | 12 | 12 | |
| OAV14148 | 20% Trasmissione O.W.V | 140±10μm | 140±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.0 | 20% | 12 | 12 | |
| OPV15140 | O.W.V. ignifugo | 150±10μm | 140±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| GOV02 | Si illuminano al buio O.W.V | 320±10μm | 160±10 g/m² | Chiaro | 1.22/1.24 | 1.6 | 40% | 7 anni | 12 | |
| OAP14170-UV | Visione bidirezionale per effetti artistici | 140±10μm | 140±10 g/m² | Chiaro | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OC160 | O.W.V senza adesivo e rivestimento | 160±10μm | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 36 | 12 | |||
| OCV14143 | O.W.V per LED | 140um ± 10um | 140 g±10 g/㎡ | Adesivo sensibile alla pressione acrilico trasparente rimovibile importato | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 12,30% | 12 | 12 |










